Daftar Harga Akrilik Terbaru 2022

Akrilik merupakan salah satu material yang sering digunakan untuk mendekorasi rumah sebagai pengganti material kaca. Karena bahan akrilik lebih awet, kuat dan tahan lama dibandingkan bahan kaca. Apakah kamu sedang mencari informasi daftar harga akrilik terbaru? Maka kamu tidak boleh melewatkan informasi harga akrilik per lembar di bawah ini.

Akrilik saat kamu ingin membelinya akan dijual lembaran seperti kaca, tetapi bahan akrilik lebih ringan dan memiliki daya tahan yang lebih kuat. Selain itu bahan akrilik juga memiliki sifat lentur sehingga mudah untuk dibentuk, dibor dan dipotong untuk dijadikan furniture dan barang dekorasi yang unik dan menarik.

Bahan akrilik biasanya dikreasikan menjadi beberapa furniture seperti :

  • Meja dan kursi
  • Kanopi rimah
  • Lemari
  • Rak tanaman hias
  • Dan pajangan atau barang dekorasi

Sebelum kamu mengkreasikan akrilik menjadi furniture atau barang dekorasi kamu harus mengetahui harganya terlebih dahulu. Karena itu pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi lengkap tentang daftar harga akrilik terbaru dengan jenis akrilik yang berbeda-beda.

1. Daftar Harga Akrilik Bening Terbaru

Dilansir dari website dailysuka, berikut ini ada daftar harga akrilik terbaru dengan jenis akrilik bening dari ukuran 1,5 mm sampai 30 mm

Ketebalan ( mm) 92 x 183 cm 100 x 200 cm 122 x 183 cm 122 x 244 cm
1,5 ย Rpย ย ย ย ย  254,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  301,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  336,000.00
2 ย Rpย ย ย ย ย  284,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  337,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  376,600.00 ย Rpย ย ย ย ย  502,000.00
3 ย Rpย ย ย ย ย  406,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  482,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  538,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  717,400.00
4 ย Rpย ย ย ย ย  541,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  643,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  717,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  956,000.00
5 ย Rpย ย ย ย ย  662,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  786,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  878,000.00 ย Rpย  1,170,000.00
6 ย Rpย ย ย ย ย  761,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  904,000.00 ย Rpย  1,009,000.00 ย Rpย  1,345,600.00
8 ย Rpย  1,014,000.00 ย Rpย  1,205,500.00 ย Rpย  1,346,000.00 ย Rpย  1,794,000.00
10 ย Rpย  1,268,000.00 ย Rpย  1,507,000.00 ย Rpย  1,682,000.00 ย Rpย  2,246,000.00
12 ย Rpย  1,541,000.00 ย Rpย  1,803,000.00 ย Rpย  2,042,000.00 ย Rpย  2,723,000.00
15 ย  โ€“ ย Rpย  2,600,000.00 ย Rpย  2,900,000.00 ย Rpย  3,867,000.00
18 ย  โ€“ ย  โ€“ ย Rpย  3,550,000.00 ย Rpย  4,735,000.00
20 ย  โ€“ ย Rpย  3,150,000.00 ย Rpย  4,022,000.00 ย Rpย  5,363,000.00
25 ย  โ€“ ย Rpย  4,094,000.00 ย Rpย  5,221,000.00 ย Rpย  6,961,500.00
30 ย  โ€“ ย Rpย  5,118,800.00 ย Rpย  6,526,500.00 ย Rpย  8,702,000.00

 

2. Daftar Harga Akrilik Terbaru Akrilik Warna

Berikut ini ada daftar harga akrilik terbaru untuk jenis akrilik warna :

Ketebalan (mm) 92 x 183 cm 100 x 200 cm 122 x 183 cm 122 x 244 cm
2 ย Rpย ย ย ย ย  321,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  381,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  425,600.00 ย Rpย ย ย ย ย  567,000.00
3 ย Rpย ย ย ย ย  458,500.00 ย Rpย ย ย ย ย  544,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  608,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  810,000.00
4 ย Rpย ย ย ย ย  611,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  726,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  810,500.00 ย Rpย  1,080,000.00
5 ย Rpย ย ย ย ย  748,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  888,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  991,000.00 ย Rpย  1,322,200.00
6 ย Rpย ย ย ย ย  860,000.00 ย Rpย  1,022,000.00 ย Rpย  1,140,000.00 ย Rpย  1,520,000.00
8 ย Rpย  1,147,000.00 ย Rpย  1,362,000.00 ย Rpย  1,520,000.00 ย Rpย  2,027,000.00
10 ย Rpย  1,434,000.00 ย Rpย  1,703,000.00 ย Rpย  1,900,000.00 ย Rpย  2,534,000.00

 

3. Daftar Harga Akrilik Terbaru Jenis Akrilik Susu

Berikut ini adalah daftar harga akrilik terbaru untuk jenis akrilik susu :

Ukuran panjang x lebar

Ketebalan (mm) 92 x 183 cm ย 100 x 200 cm ย 122 x 183 cm ย 122 x 244 cm
2 ย Rpย ย ย ย ย  292,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  347,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  388,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  517,000.00
3 ย Rpย ย ย ย ย  418,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  496,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  554,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  739,000.00
4 ย Rpย ย ย ย ย  557,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  662,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  739,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  985,000.00
5 ย Rpย ย ย ย ย  682,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  810,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  904,000.00 ย Rpย  1,205,000.00
6 ย Rpย ย ย ย ย  784,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  931,000.00 ย Rpย  1,039,500.00 ย Rpย  1,385,000.00
8 ย Rpย  1,045,000.00 ย Rpย  1,240,000.00 ย Rpย  1,386,000.00 ย Rpย  1,848,000.00
10 ย Rpย  1,306,500.00 ย Rpย  1,552,000.00 ย Rpย  1,732,500.00 ย Rpย  2,313,000.00

4. Daftar Harga Akrilik Riben

Berikut ini adalah daftar harga akrilik terbaru jenis akrilik riben :

Ketebalan (mm) 92 x 183 cm ย 100 x 200 cm ย 122 x 183 cm ย 122 x 244 cm
2 ย Rpย ย ย ย ย  304,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  361,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  403,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  537,000.00
3 ย Rpย ย ย ย ย  434,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  516,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  575,600.00 ย Rpย ย ย ย ย  767,500.00
4 ย Rpย ย ย ย ย  579,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  687,500.00 ย Rpย ย ย ย ย  767,500.00 ย Rpย  1,023,000.00
5 ย Rpย ย ย ย ย  708,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  841,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  939,000.00 ย Rpย  1,252,000.00
6 ย Rpย ย ย ย ย  814,000.00 ย Rpย ย ย ย ย  967,500.00 ย Rpย  1,080,000.00 ย Rpย  1,440,000.00
8 ย Rpย  1,086,000.00 ย Rpย  1,290,000.00 ย Rpย  1,440,000.00 ย Rpย  1,920,000.00
10 ย Rpย  1,357,000.00 ย Rpย  1,612,500.00 ย Rpย  1,800,000.00 ย Rpย  2,400,000.00

 

Scroll to Top